*弊社へのご連絡はこちらの「お問い合わせフォーム」からどうぞ
マイクログリッド価格表
*本価格表に記載の金額には消費税は含まれておりません。(消費税は別途申し受けます。)
*送料:全国一律900円となります。(消費税は別途申し受けます。)
*銀行振込手数料:お客様にてご負担いただきますようお願いいたします。
- マイクログリッド NUシリーズ
- 開口率;60%程度以下、孔径;0.5~10μm、同じグリッド内に種々の孔径が混ざっています。
マイクログリッド:カーボン補強された多孔質トリアホール(酢酸酪酸セルロース)膜
使用グリッド素材:Cu - ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
- 赤色文字の製品は2023年6月をもって販売を中止いたしました。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TMG2-1001 | NU-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-1002 | NU-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 8,500円 |
- マイクログリッド NPシリーズ
- 開口率;60%程度以下、孔径;1~8μm、同じグリッド内の孔径はやや不揃いです。
マイクログリッド:カーボン補強された多孔質トリアホール(酢酸酪酸セルロース)膜
使用グリッド素材:Cu、Mo - ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
- 赤色文字の製品は2023年6月をもって販売を中止いたしました。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TMG2-2001 | NP-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 9,000円 |
TMG2-2002 | NP-C13-25 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 25枚 | 11,000円 |
TMG2-2003 | NP-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 10,000円 |
TMG2-2004 | NP-C17-25 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 25枚 | 13,000円 |
TMG2-2005 | NP-C20-25 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 25枚 | 14,000円 |
TMG2-2006 | NP-C30-25 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-2007 | NP-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-2008 | NP-M15-25 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 25枚 | 24,000円 |
TMG2-2009 | NP-N15-25 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-2010 | NP-T15-25 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-2011 | NP-T20-25 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-2012 | NP-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 販売中止 |
TMG2-2013 | NP-P200M-10 | Pt200M | Pt | 200メッシュ | 10枚 | 販売中止 |
- マイクログリッド NSシリーズ
- 開口率;60%程度以上、孔径;2~8μm、同じグリッド内の孔径はほぼ揃っています。
マイクログリッド:カーボン補強された多孔質トリアホール(酢酸酪酸セルロース)膜
使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Pt、Al - ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
※ ※ Ptグリッドは 現在製造が中止されているため、弊社在庫がなくなり次第、TMG2-3017の販売は中止となります。 - 赤色文字の製品は2023年6月をもって販売を中止いたしました。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TMG2-3001 | NS-C075-25 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 12,000円 |
TMG2-3002 | NS-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 10,000円 |
TMG2-3003 | NS-C13-25 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 25枚 | 12,000円 |
TMG2-3004 | NS-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 11,000円 |
TMG2-3005 | NS-C17-25 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 25枚 | 14,000円 |
TMG2-3006 | NS-C20-25 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 25枚 | 15,000円 |
TMG2-3007 | NS-C30-25 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 25枚 | 17,000円 |
TMG2-3008 | NS-M05-25 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-3009 | NS-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-3010 | NS-M15-25 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 25枚 | 25,000円 |
TMG2-3011 | NS-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-3012 | NS-N15-25 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 25枚 | 29,000円 |
TMG2-3013 | NS-T10-25 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-3014 | NS-T15-25 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 25枚 | 53,000円 |
TMG2-3025 | NS-T15-10 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 10枚 | 32,000円 |
TMG2-3015 | NS-T20-25 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-3016 | NS-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 35,000円 |
TMG2-3017 | NS-P200M-10 | Pt200M※※ | Pt | 200メッシュ | 10枚 | 46,000円 |
TMG2-3018 | NS-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 37,000円 |
- マイクログリッド NHシリーズ
- 開口率;80%程度以上、孔径;2~8μm、同じグリッド内の孔径はほぼ揃っています。
マイクログリッド:カーボン補強された多孔質トリアホール(酢酸酪酸セルロース)膜
使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Pt、Al - ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
※ ※ Ptグリッドは 現在製造が中止されているため、弊社在庫がなくなり次第、TMG2-4017の販売は中止となります。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TMG2-4001 | NH-C075-25 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 16,000円 |
TMG2-4002 | NH-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 14,000円 |
TMG2-4003 | NH-C13-25 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 25枚 | 16,000円 |
TMG2-4004 | NH-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 15,000円 |
TMG2-4005 | NH-C17-25 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 25枚 | 18,000円 |
TMG2-4006 | NH-C20-25 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 25枚 | 19,000円 |
TMG2-4007 | NH-C30-25 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 25枚 | 22,000円 |
TMG2-4008 | NH-M05-25 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 25枚 | 39,000円 |
TMG2-4009 | NH-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 28,000円 |
TMG2-4010 | NH-M15-25 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 25枚 | 30,000円 |
TMG2-4011 | NH-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 30,000円 |
TMG2-4012 | NH-N15-25 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 25枚 | 33,000円 |
TMG2-4013 | NH-T10-25 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 55,000円 |
TMG2-4024 | NH-T10-10 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 10枚 | 33,000円 |
TMG2-4014 | NH-T15-25 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 25枚 | 57,000円 |
TMG2-4025 | NH-T15-10 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 10枚 | 34,200円 |
TMG2-4015 | NH-T20-25 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 25枚 | 61,000円 |
TMG2-4026 | NH-T20-10 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 10枚 | 36,600円 |
TMG2-4016 | NH-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 38,000円 |
TMG2-4017 | NH-P200M-10 | Pt200M※※ | Pt | 200メッシュ | 10枚 | 50,000円 |
TMG2-4018 | NH-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 41,000円 |
- マイクログリッド NLシリーズ
- 開口率;80%程度以上、孔径;10~20μm、同じグリッド内の孔径は多少不揃いです。
マイクログリッド:カーボン補強された多孔質トリアホール(酢酸酪酸セルロース)膜
使用グリッド素材:Cu、Ti、Au - ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数など |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TMG2-5001 | NL-C20-25 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 25枚 | 21,000円 |
TMG2-5002 | NL-C30-25 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 25枚 | 24,000円 |
TMG2-5003 | NL-C50-25 | Cu500P | Cu | 50メッシュ相当 | 25枚 | 29,000円 |
TMG2-5004 | NL-C2035-25 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 25枚 | 26,000円 |
TMG2-5005 | NL-C3560-25 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 25枚 | 31,000円 |
TMG2-5006 | NL-CsH05-25 | 単孔メッシュ | Cu | 0.5㎜Φ | 25枚 | 32,000円 |
TMG2-5007 | NL-CsH10-25 | 単孔メッシュ | Cu | 1.0㎜Φ | 25枚 | 35,000円 |
TMG2-5008 | NL-CsH15-25 | 単孔メッシュ | Cu | 1.5㎜Φ | 25枚 | 39,000円 |
TMG2-5009 | NL-CsS0618-25 | 単スロットメッシュ | Cu | 0.6㎜×1.8㎜ | 25枚 | 41,000円 |
TMG2-5010 | NL-CsS1018-25 | 単スロットメッシュ | Cu | 1.0㎜×1.8㎜ | 25枚 | 47,000円 |
TMG2-5011 | NL-T20-25 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 25枚 | 65,000円 |
TMG2-5022 | NL-T20-10 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 10枚 | 39,000円 |
TMG2-5012 | NL-G100M-10 | Au100M | Au | 100メッシュ | 10枚 | 50,000円 |
- マイクログリッド Rシリーズ
- 開口率;70%程度以上、孔径;3~6μm
マイクログリッド:多孔質C膜、多孔質Au膜
使用グリッド素材;Cu、Ni、Ti、Mo、Pt、Au
RO:有機溶剤耐性、RT:耐熱性、RA:酸/アルカリ耐性、RS:万能耐性 - ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
※ ※ Ptグリッドは 現在製造が中止されているため、弊社在庫がなくなり次第、TMG2-6005の販売は中止となります。 - 赤色文字の製品は2023年6月をもって販売を中止いたしました。
品番 | 製品名称 | マイクロ グリッド 素材 |
使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMG2-6001 | RO-C15-25 | C | Cu150P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 37,000円 |
TMG2-6002 | RO-N10-25 | C | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-6013 | RO-N15-25 | C | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 25枚 | 55,000円 |
TMG2-6014 | RO-N15-10 | C | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 10枚 | 33,000円 |
TMG2-6003 | RO-T10-25 | C | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TMG2-6015 | RO-T15-10 | C | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 10枚 | 47,500円 |
TMG2-6016 | RO-A200M-10 | C | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 38,000円 |
TMG2-6004 | RT-M10-25 | C | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 50,000円 |
TMG2-6017 | RT-M10-10 | C | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 10枚 | 30,000円 |
TMG2-6005 | RA-P200M-10 | C | Pt200M※※ | Pt | 200メッシュ | 10枚 | 46,000円 |
TMG2-6006 | RS-G200M-10 | Au | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 51,000円 |