*弊社へのご連絡はこちらの「お問い合わせフォーム」からどうぞ
支持膜価格表
*本価格表に記載の金額には消費税は含まれておりません。(消費税は別途申し受けます。)
*送料:全国一律900円となります。(消費税は別途申し受けます。)
*銀行振込手数料:お客様にてご負担いただきますようお願いいたします。
- グラッシーフィルム
- 非結晶性高分子膜をベースにしてカーボン補強を施した支持膜です。
有機溶媒には弱いですが、粒状ノイズが少なく丈夫で使いやすい膜です。 - 使用グリッド素材:Cu
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
- 赤色文字の製品は2023年6月をもって販売を中止いたしました。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-1001 | GLF-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 6,000円 |
TSF2-1002 | GLF-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
- コロジオンフィルム
- ニトロセルロースを主成分とするコロジオン膜をベースにしてカーボン補強を施した支持膜です。
電子顕微鏡開発初期より使われてきたな支持膜です。 - 使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Pt、Al
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
※ ※ Ptグリッドは 現在製造が中止されているため、弊社在庫がなくなり次第、TSF2-1124の販売は中止となります。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数など |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-1101 | COL-C075-25 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 9,000円 |
TSF2-1102 | COL-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 6,500円 |
TSF2-1103 | COL-C13-25 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 25枚 | 9,000円 |
TSF2-1104 | COL-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 7,500円 |
TSF2-1105 | COL-C17-25 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 25枚 | 11,000円 |
TSF2-1106 | COL-C20-25 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 25枚 | 12,000円 |
TSF2-1107 | COL-C30-25 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 25枚 | 15,000円 |
TSF2-1108 | COL-C50-25 | Cu500P | Cu | 50メッシュ相当 | 25枚 | 19,000円 |
TSF2-1109 | COL-C2035-25 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 25枚 | 18,000円 |
TSF2-1110 | COL-C3560-25 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 25枚 | 22,000円 |
TSF2-1111 | COL-CsH05-25 | 単孔メッシュ | Cu | 0.5㎜Φ | 25枚 | 22,000円 |
TSF2-1112 | COL-CsH10-25 | 単孔メッシュ | Cu | 1.0㎜Φ | 25枚 | 25,000円 |
TSF2-1113 | COL-CsH15-25 | 単孔メッシュ | Cu | 1.5㎜Φ | 25枚 | 29,000円 |
TSF2-1114 | COL-CsS0618-25 | 単スロットメッシュ | Cu | 0.6㎜×1.8㎜ | 25枚 | 29,000円 |
TSF2-1115 | COL-CsS1018-25 | 単スロットメッシュ | Cu | 1.0㎜×1.8㎜ | 25枚 | 33,000円 |
TSF2-1116 | COL-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 20,000円 |
TSF2-1117 | COL-M15-25 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 25枚 | 22,000円 |
TSF2-1118 | COL-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 22,000円 |
TSF2-1119 | COL-N15-25 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 25枚 | 25,000円 |
TSF2-1120 | COL-T10-25 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 47,000円 |
TSF2-1121 | COL-T15-25 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 25枚 | 49,000円 |
TSF2-1122 | COL-T20-25 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 25枚 | 52,000円 |
TSF2-1123 | COL-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 32,000円 |
TSF2-1124 | COL-P200M-10 | Pt200M※※ | Pt | 200メッシュ | 10枚 | 43,000円 |
TSF2-1125 | COL-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 31,000円 |
- スライドフィルム
- 結晶性高分子膜をベースにしてカーボン補強を施した支持膜です。
機械的強度が高く扱いやすい支持膜です。 - 使用グリッド素材:Cu、Mo、Au、Al
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-1201 | TAC-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 9,000円 |
TSF2-1202 | TAC-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 10,000円 |
TSF2-1203 | TAC-C20-25 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 25枚 | 15,000円 |
TSF2-1204 | TAC-C30-25 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 25枚 | 19,000円 |
TSF2-1205 | TAC-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 24,000円 |
TSF2-1206 | TAC-M15-25 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 25枚 | 27,000円 |
TSF2-1207 | TAC-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 25,000円 |
TSF2-1208 | TAC-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 24,000円 |
- フォルムバールフィルム
- ポリビニルフォルマール膜をベースにしてカーボン補強を施した支持膜です。
電子顕微鏡開発初期より使われてきた支持膜です。
カーボン補強マイクログリッドを中間支持体とした製品(TSF2-1326~1328)は試料ドリフトの抑制効果があります。 - 使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Pt、Al
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
※ ※ Ptグリッドは 現在製造が中止されているため、弊社在庫がなくなり次第、TSF2-1325の販売は中止となります。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-1301 | PVF-C075-25 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 10,000円 |
TSF2-1302 | PVF-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 7,500円 |
TSF2-1303 | PVF-C13-25 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 25枚 | 10,000円 |
TSF2-1304 | PVF-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 8,500円 |
TSF2-1305 | PVF-C17-25 | Cu170P | Cu | 150メッシュ相当 | 25枚 | 12,000円 |
TSF2-1306 | PVF-C20-25 | Cu200P | Cu | 130メッシュ相当 | 25枚 | 13,000円 |
TSF2-1307 | PVF-C30-25 | Cu300P | Cu | 85メッシュ相当 | 25枚 | 17,000円 |
TSF2-1308 | PVF-C50-25 | Cu500P | Cu | 50メッシュ相当 | 25枚 | 21,000円 |
TSF2-1309 | PVF-C2035-25 | Cu2035 | Cu | 20μm×35μm | 25枚 | 20,000円 |
TSF2-1310 | PVF-C3560-25 | Cu3560 | Cu | 35μm×60μm | 25枚 | 24,000円 |
TSF2-1311 | PVF-CsH05-25 | 単孔メッシュ | Cu | 0.5㎜Φ | 25枚 | 25,000円 |
TSF2-1312 | PVF-CsH10-25 | 単孔メッシュ | Cu | 1.0㎜Φ | 25枚 | 28,000円 |
TSF2-1313 | PVF-CsH15-25 | 単孔メッシュ | Cu | 1.5㎜Φ | 25枚 | 32,000円 |
TSF2-1314 | PVF-CsS0618-25 | 単スロットメッシュ | Cu | 0.6㎜×1.8㎜ | 25枚 | 33,000円 |
TSF2-1315 | PVF-CsS1018-25 | 単スロットメッシュ | Cu | 1.0㎜×1.8㎜ | 25枚 | 37,000円 |
TSF2-1316 | PVF-M05-25 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 25枚 | 34,000円 |
TSF2-1317 | PVF-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 22,000円 |
TSF2-1318 | PVF-M15-25 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 25枚 | 25,000円 |
TSF2-1319 | PVF-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 25,000円 |
TSF2-1320 | PVF-N15-25 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 25枚 | 28,000円 |
TSF2-1321 | PVF-T10-25 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 50,000円 |
TSF2-1322 | PVF-T15-25 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 25枚 | 52,000円 |
TSF2-1323 | PVF-T20-25 | Ti200P | Ti | 130メッシュ相当 | 25枚 | 55,000円 |
TSF2-1324 | PVF-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 33,000円 |
TSF2-1325 | PVF-P200M-10 | Pt200M※※ | Pt | 200メッシュ | 10枚 | 44,000円 |
TSF2-1329 | PVF-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 32,000円 |
TSF2-1326 | PVF-MGNSC10-25 | MGサポート/Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 26,000円 |
TSF2-1327 | PVF-MGNSM10-25 | MGサポート/Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 40,000円 |
TSF2-1328 | PVF-MGNSG200M-10 | MGサポート/Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 45,000円 |
- モノックスコンポフィルム
- シリコンモノオキサイド(SiO)膜/カーボン膜/プラスチック膜からなる3層構造の支持膜です。
弱疎水性表面を持つ支持膜です。 - 使用グリッド素材:Cu
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-1501 | MCP-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 13,000円 |
- エラスチックカーボンフィルム
- カーボン膜に薄めのプラスチック膜を裏打ちした支持膜です。
電子線照射にも機械的にも丈夫な扱いやすい支持膜です。
- 使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Pt
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
※ ※ Ptグリッドは 現在製造が中止されているため、弊社在庫がなくなり次第、TSF2-1614の販売は中止となります。 - 赤色文字の製品は2023年6月をもって販売を中止いたしました。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-1601 | ELS-C075-25 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 15,000円 |
TSF2-1602 | ELS-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 12,000円 |
TSF2-1603 | ELS-C13-25 | Cu130P | Cu | 200メッシュ相当 | 25枚 | 15,000円 |
TSF2-1604 | ELS-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 15,000円 |
TSF2-1605 | ELS-M05-25 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 25枚 | 37,000円 |
TSF2-1606 | ELS-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 27,000円 |
TSF2-1607 | ELS-M15-25 | Mo150P | Mo | 170メッシュ相当 | 25枚 | 30,000円 |
TSF2-1608 | ELS-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 30,000円 |
TSF2-1609 | ELS-N15-25 | Ni150P | Ni | 170メッシュ相当 | 25枚 | 33,000円 |
TSF2-1610 | ELS-T10-25 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 55,000円 |
TSF2-1611 | ELS-T15-25 | Ti150P | Ti | 170メッシュ相当 | 25枚 | 57,000円 |
TSF2-1612 | ELS-G400M-10 | Au400M | Au | 400メッシュ | 10枚 | 販売中止 |
TSF2-1613 | ELS-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 37,000円 |
TSF2-1614 | ELS-P200M-10 | Pt200M※※ | Pt | 200メッシュ | 10枚 | 49,000円 |
TSF2-1615 | ELS-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 36,000円 |
- エラスチックウェッティフィルム
- 親水性プラスチック膜にカーボン膜を裏打ちした支持膜です。
弱親水性表面を持つ支持膜です。弱親水性は約3か月間持続します。
デシケーター内に保管し、温度変化の少ない環境に置いてください。
- 使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Pt
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
※ ※ Ptグリッドは 現在製造が中止されているため、弊社在庫がなくなり次第、TSF2-1709の販売は中止となります。 - 赤色文字の製品は2023年6月をもって販売を中止いたしました。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-1701 | ELW-C075-25 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 18,000円 |
TSF2-1702 | ELW-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 15,000円 |
TSF2-1703 | ELW-C15-25 | Cu150P | Cu | 170メッシュ相当 | 25枚 | 18,000円 |
TSF2-1704 | ELW-M05-25 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 25枚 | 販売中止 |
TSF2-1705 | ELW-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 31,000円 |
TSF2-1706 | ELW-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 35,000円 |
TSF2-1707 | ELW-T10-25 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 58,000円 |
TSF2-1708 | ELW-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 40,000円 |
TSF2-1709 | ELW-P200M-10 | Pt200M※※ | Pt | 200メッシュ | 10枚 | 52,000円 |
- ハイスタビリティカーボンフィルム
- マイクログリッドをカーボン膜で挟み込んだサンドイッチ構造の支持膜です。
試料ドリフトの抑制効果を持つ高分解能観察に適した支持膜です。
カーボン膜厚の違いにより、Hシリーズ(HSH)、Uシリーズ(HSU)、Sシリーズ(HSS)があります。
カーボン膜厚: HSH(約20nm) > HSU(約15nm) > HSS(約10nm)
- 使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-1801 | HSH-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 37,000円 |
TSF2-1802 | HSH-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 50,000円 |
TSF2-1803 | HSH-N10-10 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 10枚 | 32,000円 |
TSF2-1804 | HSH-T10-10 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 10枚 | 47,000円 |
TSF2-1805 | HSH-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 36,000円 |
TSF2-1806 | HSU-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 47,000円 |
TSF2-1817 | HSU-M10-10 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 10枚 | 36,000円 |
TSF2-1807 | HSS-C075-10 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 10枚 | 35,500円 |
TSF2-1818 | HSS-M05-10 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 10枚 | 50,500円 |
TSF2-1819 | HSS-G400M-10 | Au400M | Au | 400メッシュ | 10枚 | 61,500円 |
- ハイレゾカーボンフィルム
- カーボン膜(約15nm)とマイクログリッドを一体化した複合構造の支持膜です。
10nm程度以上のナノ粒子やネガティブ染色したウイルス等の観察に適した高分解能観察用支持膜です。
- 使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Al
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-1901 | HRC-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 29,000円 |
TSF2-1902 | HRC-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 42,000円 |
TSF2-1903 | HRC-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 45,000円 |
TSF2-1904 | HRC-T10-10 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 10枚 | 42,500円 |
TSF2-1905 | HRC-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 50,000円 |
TSF2-1906 | HRC-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 48,000円 |
- ウルトラハイレゾカーボンフィルム
- カーボン膜(約10nm)とマイクログリッドを一体化した複合構造の支持膜です。
6nm程度以上のナノ粒子やネガティブ染色したウイルス等の観察に適した高分解能観察用支持膜です。
- 使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Al
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
- 赤色文字の製品は2023年6月をもって販売を中止いたしました。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-2001 | UHR-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 39,000円 |
TSF2-2002 | UHR-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 52,000円 |
TSF2-2003 | UHR-M10-10 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 10枚 | 31,500円 |
TSF2-2004 | UHR-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 57,000円 |
TSF2-2015 | UHR-N10-10 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 10枚 | 34,000円 |
TSF2-2005 | UHR-T10-25 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 81,000円 |
TSF2-2016 | UHR-T10-10 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 10枚 | 48,500円 |
TSF2-2006 | UHR-G200M-25 | Au200M | Au | 200メッシュ | 25枚 | 販売中止 |
TSF2-2007 | UHR-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 60,000円 |
TSF2-2008 | UHR-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 58,000円 |
- スーパーハイレゾカーボンフィルム
- カーボン膜(約6nm)とマイクログリッドを一体化した複合構造の支持膜です。
4nm程度以上のナノ粒子の観察に適した高分解能観察用支持膜です。
- 使用グリッド素材:Cu、Mo、Au
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
- 赤色文字の製品は2023年6月をもって販売を中止いたしました。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-2101 | SHR-C075-25 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 50,000円 |
TSF2-2106 | SHR-C075-10 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 10枚 | 30,000円 |
TSF2-2102 | SHR-M05-25 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 25枚 | 66,000円 |
TSF2-2103 | SHR-M05-10 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 10枚 | 40,000円 |
TSF2-2104 | SHR-G400M-25 | Au400M | Au | 400メッシュ | 25枚 | 販売中止 |
TSF2-2105 | SHR-G400M-10 | Au400M | Au | 400メッシュ | 10枚 | 70,000円 |
- ハイパーハイレゾカーボンフィルム
- カーボン膜(約4nm)とマイクログリッドを一体化した複合構造の支持膜です。
3nm程度のナノ粒子の観察に適した高分解能観察用支持膜です。
- 使用グリッド素材:Cu、Mo、Au
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
品番 | 製品名称 | 使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-2211 | HHR-C075-25 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 60,000円 |
TSF2-2212 | HHR-C075-10 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 10枚 | 36,000円 |
TSF2-2201 | HHR-M05-25 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 25枚 | 76,000円 |
TSF2-2202 | HHR-M05-10 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 10枚 | 45,500円 |
TSF2-2203 | HHR-G400M-10 | Au400M | Au | 400メッシュ | 10枚 | 80,000円 |
- カーボンフィルム
- カーボン(C)蒸着膜の支持膜です。
膜厚により、C05(5nm程度)、C10 (10nm程度)、C20(20nm程度)の3シリーズがあります。
C05シリーズは、金属グリッド上に中間支持体として貼り付けたマイクログリッドの上にC膜を支持しています。
C05シリーズ:4nm以上のナノ粒子に適した高分解能観察用支持膜です。
C10シリーズ:8nm以上のナノ粒子に適した高分解能観察用支持膜です。
C20シリーズ:15nm以上のナノ粒子に適した高分解能観察用支持膜です。
- 使用グリッド素材:Cu、Mo、Ni、Ti、Au、Al
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
品番 | C05シリーズ 製品名称 |
使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-2301 | C05-MGNSC10-25 | MGサポート/Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 58,000円 |
TSF2-2302 | C05-MGNSC10-10 | MGサポート/Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 10枚 | 34,800円 |
TSF2-2303 | C05-MGNSM10-25 | MGサポート/Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 70,000円 |
TSF2-2304 | C05-MGNSM10-10 | MGサポート/Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 10枚 | 42,000円 |
TSF2-2322 | C05-MGNSG200M-10 | MGサポート/Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 48,000円 |
品番 | C10シリーズ 製品名称 |
使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-2305 |
C10-C075-25 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 25枚 | 48,000円 |
TSF2-2306 | C10-C075-10 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 10枚 | 29,000円 |
TSF2-2307 | C10-M05-25 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 25枚 | 75,000円 |
TSF2-2308 | C10-M05-10 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 10枚 | 45,000円 |
TSF2-2309 | C10-G400M-25 | Au400M | Au | 400メッシュ | 25枚 | 72,000円 |
TSF2-2310 | C10-G400M-10 | Au400M | Au | 400メッシュ | 10枚 | 43,500円 |
品番 | C20シリーズ 製品名称 |
使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-2311 | C20-C10-25 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 40,000円 |
TSF2-2312 | C20-C10-10 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 10枚 | 24,000円 |
TSF2-2313 | C20-M10-25 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 25枚 | 53,000円 |
TSF2-2314 | C20-M10-10 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 10枚 | 30,500円 |
TSF2-2315 | C20-N10-25 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 25枚 | 54,000円 |
TSF2-2316 | C20-N10-10 | Ni100P | Ni | 250メッシュ相当 | 10枚 | 32,500円 |
TSF2-2317 | C20-T10-25 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 25枚 | 81,000円 |
TSF2-2318 | C20-T10-10 | Ti100P | Ti | 250メッシュ相当 | 10枚 | 48,600円 |
TSF2-2319 | C20-G200M-25 | Au200M | Au | 200メッシュ | 25枚 | 63,000円 |
TSF2-2320 | C20-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 38,000円 |
TSF2-2321 | C20-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 37,000円 |
- シリコンフィルム
- シリコン(Si)蒸着膜の支持膜(アモルファスシリコン膜)です。
カーボン膜よりも密度は大きいですが、電子線透過時のエネルギーロスが小さいためEELS分析に有利です。
膜厚により、S05(5nm程度)、S10 (10nm程度)、S15 (15nm程度)の3シリーズがあります。
S05シリーズは、金属グリッド上に中間支持体として貼り付けたマイクログリッドの上にSi膜を支持しています。
S05シリーズ:5nm以上のナノ粒子に適した高分解能観察用支持膜です。
S10シリーズ:10nm以上のナノ粒子に適した高分解能観察用支持膜です。
S15シリーズ:15nm以上のナノ粒子に適した高分解能観察用支持膜です。 - 使用グリッド素材:Cu、Mo、Au、Al
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
品番 | S05シリーズ 製品名称 |
使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-2401 | S05-MGNSC10-10 | MGサポート/Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 10枚 | 57,000円 |
TSF2-2402 | S05-MGNSM10-10 | MGサポート/Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 10枚 | 64,000円 |
TSF2-2413 | S05-MGNSG200M-10 | MGサポート/Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 70,000円 |
品番 | S10シリーズ 製品名称 |
使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-2403 | S10-C075-10 | Cu75P | Cu | 340メッシュ相当 | 10枚 | 51,000円 |
TSF2-2404 | S10-M05-10 | Mo50P | Mo | 500メッシュ相当 | 10枚 | 66,500円 |
TSF2-2405 | S10-G400M-10 | Au400M | Au | 400メッシュ | 10枚 | 65,500円 |
品番 | S15シリーズ 製品名称 |
使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-2406 | S15-C10-10 | Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 10枚 | 49,000円 |
TSF2-2407 | S15-M10-10 | Mo100P | Mo | 250メッシュ相当 | 10枚 | 56,500円 |
TSF2-2408 | S15-G200M-10 | Au200M | Au | 200メッシュ | 10枚 | 62,500円 |
TSF2-2409 | S15-A200M-10 | Al200M | Al | 200メッシュ | 10枚 | 65,000円 |
- ゲルマニウムフィルム
- (都合によりしばらくの間、すべてのGe膜の販売を中止させていただきます。2023/10/06)
- (すべてのGe膜の販売を再開いたしました。2024/11/01)
- ゲルマニウム(Ge)蒸着膜の支持膜です。
ほとんどの有機溶剤に耐性を持つ、安定した支持膜です。
膜厚により、G05(5nm程度)、G10 (10nm程度)、G20(20nm程度)の3シリーズがあります。
G05シリーズは、金属グリッド上に中間支持体として貼り付けたマイクログリッドの上にGe膜を支持しています。
G05シリーズ:5nm以上のナノ粒子に適した高分解能観察用支持膜です。
G10シリーズ:10nm以上のナノ粒子に適した高分解能観察用支持膜です。
G20シリーズ:20nm以上のナノ粒子に適した高分解能観察用支持膜です。
- 使用グリッド素材:Cu、Mo、Au、Al
- ※ 使用グリッドについては製品情報/ミクロンピッチグリッドをご覧下さい。
品番 | G05シリーズ 製品名称 |
使用 グリッド※ |
グリッド 素材 |
グリッドの メッシュ数 |
枚数 /ケース |
価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSF2-2501 | G05-MGNSC10-25 | MGサポート/Cu100P | Cu | 250メッシュ相当 | 25枚 | 65,000円 |
